Tilastot, toimintakertomukset ja laatukäsikirja
Kaarinan kaupunginkirjaston tilastot 2010:
kirjasto pähkinänkuoressa
| Aukiolotunnit | 6419 |
| Käyntejä kirjastossa | 248357 |
| Verkkokäyntejä | 193870 |
| Lainoja - kirjat, nuotit | 520989 366630 |
| Lainoja asukasta kohden | 16,86 |
| Lainaajia (38 % asukkaista) | 11581 |
| Aineistohankinnat - kirjat, nuotit | 11082 8715 |
| Kokoelma - kirjat, nuotit | 125118 106211 |
| Sanomalehdet Aikakauslehdet | 47 370 |
Henkilökunta | 19,5 19,5 |
| Toimintakulut euroina | 1302292 |
| Toimintakulut asukasta kohden euroina | 42,14 |
Kaarinan kaupunginkirjaston strategia
Kaarinan kaupunginkirjaston toimintakertomus
Kaarinan kaupunginkirjaston laatukäsikirja
Kirjastossa on tehty laatutyötä vuodesta 2002 lähtien. Vuonna 2006 otettiin käyttöön kaupungin mallin mukaisesti
EFQM-laatupalkintomalli.

Takaisin